|
|
Navegación por listas
|
| Página de inicio | TA98 partonomy |
| Nivel superior | cistema cardiovascular Corto Todo Trace |
| Nivel 2 | aorta descendente Corto Todo Trace |
| Nivel actual | arteria ilíaca interna Todo Trace |
| Idioma subsidiaria con latín |
|
| Idioma principal no latín |
|
Lista partonómica TA98
|
| TID |
|
Corto español equivalente
|
Corto término oficial latino
|
| 4288 | 12.2.15.001 |
arteria ilíaca interna
|
arteria iliaca interna
|
| 4289 | 12.2.15.002 |
arteria iliolumbar 4 children
|
arteria iliolumbalis
|
| 4293 | 12.2.15.006 |
arterias sacras laterales 2 children
|
arteriae sacrales laterales
|
| 4295 | 12.2.15.008 |
arteria obturatriz 5 children
|
arteria obturatoria
|
| 4300 | 12.2.15.013 |
arteria glútea superior 5 children
|
arteria glutea superior
|
| 4305 | 12.2.15.018 |
arteria glútea inferior 2 children
|
arteria glutea inferior
|
| 4307 | 12.2.15.020 |
arteria umbilical 7 children
|
arteria umbilicalis
|
| 4314 | 12.2.15.027 |
arteria vesical inferior 2 children
|
arteria vesicalis inferior
|
| 4316 | 12.2.15.029F |
arteria uterina ♀ 6 children
|
arteria uterina ♀
|
| 4322 | 12.2.15.035F |
arteria vaginal ♀
|
arteria vaginalis ♀
|
| 4323 | 12.2.15.036 |
arteria rectal media 3 children
|
arteria rectalis media
|
| 4326 | 12.2.15.038 |
arteria pudenda interna 12 children
|
arteria pudenda interna
|
|
12 lineas
|
|
Firma
|
| Type of list | A3 for TA98 |
| List Unit Identifier | 4288 |
| Sublist 1 | 4289 arteria iliolumbalis 4 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17157 (stored value 209) |
| Sublist 2 | 4293 arteriae sacrales laterales 2 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17161 (stored value 20655) |
| Sublist 3 | 4295 arteria obturatoria 5 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17163 (stored value 16131) |
| Sublist 4 | 4300 arteria glutea superior 5 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17168 (stored value 18184) |
| Sublist 5 | 4305 arteria glutea inferior 2 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17173 (stored value 20647) |
| Sublist 6 | 4307 arteria unbilicalis 7 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17175 (stored value 21462) |
| Sublist 7 | 4314 arteria vesicalis inferior 2 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17182 (stored value 20645) |
| Sublist 8 | 4316 arteria uterina 6 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17184 (stored value 4716) |
| Sublist 9 | 4323 arteria rectalis media 3 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17191 (stored value 20755) |
| Sublist 10 | 4326 arteria pudenda interna 13 on 7.6.2022 |
| Invalid signature | 17194 (stored value 5184) |
| Error in sublist | Found units 12 |
| Subtotals | subunits 49 |
| Proper units | 2 |
| Invalid check | Found units: 50 |
| Invalid signature | 17156 ( 3.10.2019) |
| Fecha: 03.03.2024 |